Cabinet Medicină Internă
Cabinet Chirurgie Generală
Cabinet Obstetrică-Ginecologie
Cabinet Pediatrie
Cabinet Neurologie
Cabinet Urologie
Cabinet Ortopedie-Traumatologie
Cabinet Psihiatrie
Cabinet O.R.L.
Cabinet Chirurgie Pediatrică
Cabinet R.M.F.B.
Laboratorul de analize medicale
Laboratorul de radiologie și imagistică
Dispensarul T.B.C.
| Program de activitate al cabinetului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUME SI PRENUME | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI |
| Catana Ion | - | - | - | 09:00-15:00 | - |
| Florescu Sorinela | - | - | 09:00-15:00 | - | - |
| Viasu Alexandra Claudia | - | 09:00-15:00 | - | - | 09:00-15:00 |
| Mogos Georgeta | 09:00-15:00 | - | - | - | - |
| Personal de specialitate | |||||
| Breana Leontina - Asistent medical | |||||
| Servicii | |||||
| EKG | |||||
| ECOGRAFIE GENERALĂ | |||||
| ECOGRAFIE CARDIACĂ | |||||
| Program de activitate al cabinetului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUME SI PRENUME | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI |
| Carju Bogdan Nicolae | 09.00-15.00 | - | - | - | 09.00-15.00(rotatie) |
| Puca Bogdan-Marian | - | - | - | 09.00-15.00 | 09.00-15.00(rotatie) |
| Olteanu Mihaela Adriana | - | 09.00-15.00 | - | - | 09.00-15.00(rotatie) |
| Din-Anghel Ecaterina | - | - | 09.00-15.00 | - | 09.00-15.00(rotatie) |
| Personal de specialitate | |||||
| Traistă Elena - Asistent medical | |||||
| Servicii | |||||
| TERAPIA CHIRURGICALA A PANARITIULUI | |||||
| TERAPIA CHIRURGICALA A TUMORILOR | |||||
| TERAPIA CHIRURGICALA A ABCESULUI | |||||
| TERAPIA CHIRURGICALA A SUPURATIILOR POSTOPERATORII | |||||
| TERAPIA CHIRURGICALA A ARSURILOR TERMICE | |||||
| TRATAMENTUL PALGILOR | |||||
| TERAPIA CHIRURGICALA A FURUNCULUI | |||||
| Program de activitate al cabinetului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUME SI PRENUME | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI |
| Catană F. Elena | 09.00-15.00(Rotatie) | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | ||
| Khraibani Camelia | 09.00-15.00(Rotatie) | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | ||
| Personal de specialitate | |||||
| MUTICA A. NINA - ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL | |||||
| Servicii | |||||
| RECOLTARE CITOTEST PAPANICOLAU | |||||
| Program de activitate al cabinetului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUME SI PRENUME | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI |
| Al-Kouz Ahmad | - | 09.00-15.00 | 09.00-15.00(Rotatie) | - | 09.00-15.00 |
| Costescu Mihaela Madalina | 09.00-15.00 | - | 09.00-15.00(Rotatie) | 09.00-15.00 | - |
| Personal de specialitate | |||||
| SAVOIU IRINA - ASISTENT MEDICAL | |||||
| Servicii | |||||
| Administrare tratament prin injectarea partilor moi (intramuscular, intradermic și subcutanat) | |||||
| Aerosoli/sedinta (maxim 3 sedinte) | |||||
| Program de activitate al cabinetului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUME SI PRENUME | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI |
| Ivan Daniela Stefania | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | ||
| Juganaru Romna Janina | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | |||
| Personal de specialitate | |||||
| GIRGA AURELIA - ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL | |||||
| Program de activitate al cabinetului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUME SI PRENUME | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI |
| Alhammad Badr | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
| Personal de specialitate | |||||
| UNGUREANU LOREDANA - ASISTENT MEDICAL | |||||
| Servicii: | |||||
| TERAPIA CHIRURGICALA A FIMOZEI (DECALOTAREA, DEBRIDAREA) | |||||
| TERAPIA CHIRURGICALA A SUPURATIILOR POSTPERATORII | |||||
| TRATAMENTUL PLAGILOR | |||||
| Program de activitate al cabinetului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUME SI PRENUME | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI |
| Ciuvat Dumitru Valentin | 09.00-15.00 | - | 09.00-15.00 | - | 09.00-15.00 |
| Dumitru Bogdan Marius | - | 09.00-15.00 | - | 09.00-15.00 | - |
| Personal de specialitate | |||||
| LONEA DANIELA - ASISTENT MEDICAL | |||||
| Servicii: | |||||
| Tratamentul plagilor | |||||
| Terapia chirurgicala a flegmoanelor | |||||
| Terapia chirurgicala a hematomului | |||||
| Terapia chirurgicala a supuratiilor postoperatorii | |||||
| Infiltrații nervoase regionale | |||||
| Program de activitate al cabinetului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUME SI PRENUME | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI |
| Rogoz Nicolae | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
| Personal de specialitate | |||||
| GHEORGHE MIRELA - ASISTENT MEDICAL | |||||
| Servicii: | |||||
| Consiliera psihiatrica nespecifica individuala si familiala | |||||
| Program de activitate al cabinetului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUME SI PRENUME | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI |
| Iskandarani Jamal | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | |||
| Mihaescu Crina-Oana | 09.00-15.00(rotație) | 09.00-15.00 | |||
| Tudor Adriana | 09.00-15.00(rotație) | 09.00-15.00 | |||
| Personal de specialitate | |||||
| PLESA IOANA - ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL | |||||
| Servicii: | |||||
| TAMPONAMENT POSTERIOR SI/SAU ANTERIOR ORL | |||||
| EXTRACTIE CORPI STRAINI: CONDUCT AUDITIV EXTERN, NAS, FARINGE | |||||
| TRATAMENTUL PLAGILOR | |||||
| Program de activitate al cabinetului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUME SI PRENUME | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI |
| Cirju Maria Daniela | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
| Personal de specialitate | |||||
| TRAISTA ELENA - ASISTENT MEDICAL | |||||
| Servicii: | |||||
| TERAPIA CHIRURGICALA A PANARITIULUI | |||||
| TERAPIA CHIRURGICALA A FIMOZEI (DECALOTAREA, DEBRIDAREA) | |||||
| TRATAMENTUL PLAGILOR | |||||
| Program de activitate al cabinetului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUME SI PRENUME | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI |
| Stanusi Mihaela-Marcela | - | 08.00-15.00 | - | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 (rotatie) |
| Totan Maria-Magdalena | 08.00-15.00 | - | 08.00-15.00 | - | 08.00-15.00 (rotatie) |
| Personal de specialitate | |||||
| OSNAGA ANA - ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL | |||||
| Proceduri: | |||||
| CURENTI DIADINAMICI | |||||
| CURENTI MEDIE FRECVENTA / INTERFERENTIALI | |||||
| GALVANIZARE | |||||
| ULTRASUNET | |||||
| LASERTERAPIE | |||||
| Program zilnic: luni – vineri: 07:00 – 14:00 |
|---|
| Program Recoltări: 07:00 – 10:00 |
| Personal de specialitate: |
| POPA CODRUTA-LAVINIA - MEDIC PRIMAR LABORATOR |
| BUTH LAURENTIU - MEDIC SPECIALIST LABORATOR |
| PATRAN COSMINA IONELA - CHIMIST MEDICAL PRINCIPAL |
| IOVAN VIOLETA - CHIMIST MEDICAL PRINCIPAL |
| BENGA I XENIA CARMEN - ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL |
| CORNESCU EUGENIA - ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL |
| GONCEA LOREDANA - ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL |
| HOARA I LEONTINA - ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL |
| PADURARU OANA-RALUCA - ASISTENT MEDICAL |
| PATRAN COSMINA IONELA - CHIMIST PRINCIPAL |
| IOVAN VIOLETA - CHIMIST SPECIALIST |
| MANESCU LILIANA - VASILICA - ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL |
| SANDULESCU ELENA-ADRIANA - ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL |
| CIOABA MIHAELA - ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL |
| Dotări: |
| ANALIZOR AUTOMAT HEMATOLOGIE - DxH560 |
| ANALIZOR AUTOMAT HEMATOLOGIE - ABX PENTRA XL 80 |
| ANALIZOR AUTOMAT BIOCHIMIE - MINDRAY BS600M |
| ANALIZOR AUTOMAT BIOCHIMIE - ABX PENTRA C400 |
| ANALIZOR AUTOMAT IONI - EASYLYTE NA/K/CA |
| ANALIZOR AUTOMAT URINA - DIRUI H500 |
| ANALIZOR AUTOMAT URINA - MINDRAY EU 5600 BP |
| ANALIZOR AUTOMAT COAGULARE - TROMBOLYZER XR SI THROMBOTIMER |
| ANALIZOR AUTOMAT IMUNOLOGIE - VIDAS PC |
| ANALIZOR AUTOMAT BACTERIOLOGIE EXS2600(MALDI-TOF) |
| ANALIZOR AUTOMAT BACTERIOLOGIE IDENTIFICARE/ANTIBIOGRAMA - MINDRAY AF300 |
| ANALIZOR AUTOMAT BACTERIOLOGIE ANTIBIOGRAMA MANUALA - SIRSCAN ORION |
| LINIE DE ELECTROFOREZA - DIAFOREZ |
| ANALIZA |
| Uree serică |
| Acid uric seric |
| Creatinină serică |
| Calciu seric total |
| Calciu ionic seric |
| Magnezemie |
| Sideremie |
| Glicemie |
| Colesterol seric total |
| Trigliceride serice |
| HDL colesterol |
| LDL colesterol |
| TGO (AST) |
| TGP (ALT) |
| Fosfataza alcalină |
| Gamma GT |
| LDH |
| Bilirubina totală |
| Bilirubina directa |
| Proteine totale serice |
| Sodiu seric |
| Potasiu seric |
| Alfa amilaza |
| Sumar urini |
| Sediment urinar |
| Hemoleucogamra completă |
| VSH |
| Determinare grup sanguin (ABO) |
| Determinare factor Rh |
| Timp coagulare |
| Timp sângerare |
| INR (International Normalised Ratio) |
| Timp de protrombina (Timp Quick ) (TP) |
| Fibrinogen |
| TSH |
| FT4 |
| T3 |
| T4 |
| VDRL |
| ASLO |
| Factor reumatoid |
| Proteina C reactiva |
| RPR - Carbon |
| TPHA |
| PSA |
| Ac. anti Helicobacter Pylori |
| Ac. anti HIV 1/2 |
| Ag HBs |
| Ac. anti HCV |
| Examen spută - cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) |
| Urocultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) |
| Examen coproparazitologic (3 probe) |
| Examene secreţii vaginale - examen microscopic nativ |
| Examene secreţii vaginale - examen microscopic colorat |
| Examene secreţii vaginale - cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) |
| Examenul microbiologic al secretiei vaginale si uretrale |
| - examen microscopic, cultura, identificare bacteriana |
| Examenul microbiologic al secretiei conjunctivale |
| - examen microscopic, cultura, identificare bacteriana |
| Examenul microbiologic al exsudatului nazal, faringian |
| - examen microscopic, cultura, identificare bacteriana |
| Examenul microbiologic al secretiei otice |
| - examen microscopic, cultura, identificare bacteriana |
| Examenul microbiologic al secretiei purulente |
| - examen microscopic, cultura, identificare bacteriana |
| Antigen Helicobacter Pylori din materii fecale |
| Antigen Giardia din materii fecale |
| Program medici: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Medici | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI |
| Dr. SARCINA MADALINA | 14:00 - 18:00 – Ambulatoriu CT | 10:00 - 12:00 – Ambulatoriu Radiologie | 14:00 - 18:00 – Ambulatoriu CT | 10:00 - 12:00 – Ambulatoriu Radiologie | 8:00 - 12:00 – Ambulatoriu CT |
| Dr. IOVAN RELU | 8:00 - 12:00 – Ambulatoriu CT | 14:00 - 18:00– Ambulatoriu CT | 10:00 - 12:00 – Ambulatoriu Radiologie | 14:00 - 18:00 – Ambulatoriu CT | 10:00 - 12:00 – Ambulatoriu Radiologie |
| Pentru Laboratorul de Radiologie si imagistica, programarile se fac la numarul: 0737674394, astfel: | |
|---|---|
| CT si Radiografii - intre 8:30- 9:30 (Luni - Vineri); | |
| CT si Radiografii - intre 14:30 - 15:30 (Marti, Joi, Vineri); | |
| Radiografii - intre 14:30 - 15:30 (Luni si Miercuri); | |
| Radiografii - se pot face programari si personal la cabinetul de radiologie, in afara programului mai sus mentionat. | |
| Personal de specialitate: | |
| BARBUT D ADRIANA - ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL | |
| COLTATU CLAUDIA CORNELIA - ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL | |
| PIU VALERIA EUGENIA - ASISTENT MEDICAL | |
| EPURE C CONSTANTIN-EUGEN - ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL | |
| MILCA GIOVANINA - ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL | |
| VUCULESCU MIHAELA-LAVINIA - ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL | |
| BARBU ARISTICA – ASISTENT MEDICAL | |
| DURDAN ALEXANDRA-MANUELA – ASISTENT MEDICAL | |
| CROITORU ADELA GABRIELA – ASISTENT MEDICAL | |
| Dotări: | |
| APARAT RX MERCURY 332 | |
| APARAT MOBILETT ELARA MAX | |
| SOMATOM PERSPECTIVE – COMPUTER TOMOGRAF, AN FABRICATIE 2016 | |
| RADIOLOGIE – IMAGISTICA MEDICALA | |
| 1. | EX. RADIOLOGIC CRANIAN STANDARD |
| 2. | EX. RADIOLOGIC CRANIAN IN PROTECTIE SINUSURI ANTERIOARE ALE FETEI |
| 3. | EX. RADIOLOGIC PARTI SCHELET IN 2 PLANURI |
| 4. | RADIOGRAFIE DE MEMBRE: |
| a). BRAT | |
| b). COT | |
| c). ANTEBRAT | |
| d). PUMN | |
| e). MANA | |
| f). SOLD | |
| g). COAPSA | |
| h). GENUNCHI | |
| i). GAMBA | |
| j). GLEZNA | |
| k). PICIOR | |
| l). CALCANEU | |
| 5. | EX. RADIOLOGIC ARTICULATII SACRO-ILIACE |
| 6. | EX. RADIOLOGIC CENTURA SCAPULARA |
| 7. | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA/SEGMENT |
| 8. | EX. RADIOLOGIC TORACE ANSAMBLU |
| 9. | EX. RADIOLOGIC TORACE OSOS(SAU PARTI) IN MAI MULTE PLANURI |
| 10. | EX. RADIOLOGIC VIZUALIZARE GENERALA A ABDOMENULUI NATIV |
| 11. | EX. RADIOLOGIC TRACT DIGESTIV SUPERIOR CU SUBSTANTA DE CONTRAST |
| 12. | EX. RADIOLOGIC TRACT DIGESTIV PANA LA REGIUNEA ILEO-CECALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST |
| 13. | EX. RADIOLOGIC COLON DUBLU CONTRAST |
| Program de activitate al cabinetului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUME ȘI PRENUME | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI |
| Avram Alina-Valentina | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
| Personal de specialitate | |||||
| CIOLACU LUCIA - ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL | |||||
![]()